Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Sobota, 20. apríl 2024

Súbor: [Platon] / games / _shared / fontlib.c (stiahnutie)

Revízia 1.3, Tue Apr 6 09:54:15 2004 UTC (20 years ago) by nepto


Zmeny od 1.2: +12 -5 [lines]

Headers update:
    - switch to standard/classic Platon SDG source header
    - bumped copyright year to 2004
    - changelog dates reformatted to new format YYYY-MM-DD

/*
 * games/_shared/ - shared routines for games
 *
 * fontlib.c - SVGAlib fonts library
 * ____________________________________________________________
 *
 * Developed by Ondrej Jombik <nepto@platon.sk>
 * Copyright (c) 2003-2004 Platon SDG, http://platon.sk/
 * All rights reserved.
 *
 * See README file for more information about this software.
 * See COPYING file for license information.
 *
 * Download the latest version from
 * http://platon.sk/projects/games/
 *
 * Changelog:
 * 2003-05-04 - created
 */

/* $Platon: games/_shared/fontlib.c,v 1.2 2003/08/03 21:34:18 nepto Exp $ */

#define fontlib_default_width   8
#define fontlib_default_height  8
#define fontlib_font3_width        16
#define fontlib_font3_height    16

/* Default 8x8 Font */
static unsigned char *fontlib_default = NULL;

/* Font3
   Font graciously provided by: John VanLoon
   This is an exploded 8x8 font. It is now 16x16 */
static unsigned char fontlib_font3[] =
{ /* {{{ */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 0 to 8 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 8 to 16 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 16 to 24 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 24 to 32 */
    63,252,63,252,192,3,192,3, /* 32 to 40 */
    204,51,204,51,192,3,192,3, /* 40 to 48 */
    207,243,207,243,192,3,192,3, /* 48 to 56 */
    63,252,63,252,0,0,0,0, /* 56 to 64 */
    63,252,63,252,255,255,255,255, /* 64 to 72 */
    243,207,243,207,255,255,255,255, /* 72 to 80 */
    240,15,240,15,255,255,255,255, /* 80 to 88 */
    63,252,63,252,0,0,0,0, /* 88 to 96 */
    15,60,15,60,63,255,63,255, /* 96 to 104 */
    63,255,63,255,63,255,63,255, /* 104 to 112 */
    15,252,15,252,3,240,3,240, /* 112 to 120 */
    0,192,0,192,0,0,0,0, /* 120 to 128 */
    0,192,0,192,3,240,3,240, /* 128 to 136 */
    15,252,15,252,63,255,63,255, /* 136 to 144 */
    15,252,15,252,3,240,3,240, /* 144 to 152 */
    0,192,0,192,0,0,0,0, /* 152 to 160 */
    3,240,3,240,3,240,3,240, /* 160 to 168 */
    0,192,0,192,60,207,60,207, /* 168 to 176 */
    63,255,63,255,60,207,60,207, /* 176 to 184 */
    0,192,0,192,3,240,3,240, /* 184 to 192 */
    0,192,0,192,3,240,3,240, /* 192 to 200 */
    15,252,15,252,63,255,63,255, /* 200 to 208 */
    15,252,15,252,0,192,0,192, /* 208 to 216 */
    3,240,3,240,15,252,15,252, /* 216 to 224 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 224 to 232 */
    3,192,3,192,15,240,15,240, /* 232 to 240 */
    15,240,15,240,3,192,3,192, /* 240 to 248 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 248 to 256 */
    255,255,255,255,255,255,255,255, /* 256 to 264 */
    252,63,252,63,240,15,240,15, /* 264 to 272 */
    240,15,240,15,252,63,252,63, /* 272 to 280 */
    255,255,255,255,255,255,255,255, /* 280 to 288 */
    0,0,0,0,15,240,15,240, /* 288 to 296 */
    60,60,60,60,48,12,48,12, /* 296 to 304 */
    48,12,48,12,60,60,60,60, /* 304 to 312 */
    15,240,15,240,0,0,0,0, /* 312 to 320 */
    255,255,255,255,240,15,240,15, /* 320 to 328 */
    195,195,195,195,207,243,207,243, /* 328 to 336 */
    207,243,207,243,195,195,195,195, /* 336 to 344 */
    240,15,240,15,255,255,255,255, /* 344 to 352 */
    0,255,0,255,0,63,0,63, /* 352 to 360 */
    0,243,0,243,15,240,15,240, /* 360 to 368 */
    60,60,60,60,60,60,60,60, /* 368 to 376 */
    60,60,60,60,15,240,15,240, /* 376 to 384 */
    15,240,15,240,60,60,60,60, /* 384 to 392 */
    60,60,60,60,60,60,60,60, /* 392 to 400 */
    15,240,15,240,3,192,3,192, /* 400 to 408 */
    63,252,63,252,3,192,3,192, /* 408 to 416 */
    15,0,15,0,15,192,15,192, /* 416 to 424 */
    15,240,15,240,15,60,15,60, /* 424 to 432 */
    15,48,15,48,63,0,63,0, /* 432 to 440 */
    255,0,255,0,252,0,252,0, /* 440 to 448 */
    63,255,63,255,60,15,60,15, /* 448 to 456 */
    63,255,63,255,60,15,60,15, /* 456 to 464 */
    60,15,60,15,60,63,60,63, /* 464 to 472 */
    252,60,252,60,240,0,240,0, /* 472 to 480 */
    3,192,3,192,243,207,243,207, /* 480 to 488 */
    63,252,63,252,60,60,60,60, /* 488 to 496 */
    60,60,60,60,63,252,63,252, /* 496 to 504 */
    243,207,243,207,3,192,3,192, /* 504 to 512 */
    48,0,48,0,63,0,63,0, /* 512 to 520 */
    63,240,63,240,63,255,63,255, /* 520 to 528 */
    63,240,63,240,63,0,63,0, /* 528 to 536 */
    48,0,48,0,0,0,0,0, /* 536 to 544 */
    0,3,0,3,0,63,0,63, /* 544 to 552 */
    3,255,3,255,63,255,63,255, /* 552 to 560 */
    3,255,3,255,0,63,0,63, /* 560 to 568 */
    0,3,0,3,0,0,0,0, /* 568 to 576 */
    3,192,3,192,15,240,15,240, /* 576 to 584 */
    63,252,63,252,3,192,3,192, /* 584 to 592 */
    3,192,3,192,63,252,63,252, /* 592 to 600 */
    15,240,15,240,3,192,3,192, /* 600 to 608 */
    60,60,60,60,60,60,60,60, /* 608 to 616 */
    60,60,60,60,60,60,60,60, /* 616 to 624 */
    60,60,60,60,0,0,0,0, /* 624 to 632 */
    60,60,60,60,0,0,0,0, /* 632 to 640 */
    15,255,15,255,63,204,63,204, /* 640 to 648 */
    63,204,63,204,15,204,15,204, /* 648 to 656 */
    0,204,0,204,0,204,0,204, /* 656 to 664 */
    0,204,0,204,0,0,0,0, /* 664 to 672 */
    3,252,3,252,15,15,15,15, /* 672 to 680 */
    3,240,3,240,15,60,15,60, /* 680 to 688 */
    15,60,15,60,3,240,3,240, /* 688 to 696 */
    60,60,60,60,15,240,15,240, /* 696 to 704 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 704 to 712 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 712 to 720 */
    63,252,63,252,63,252,63,252, /* 720 to 728 */
    63,252,63,252,0,0,0,0, /* 728 to 736 */
    3,192,3,192,15,240,15,240, /* 736 to 744 */
    63,252,63,252,3,192,3,192, /* 744 to 752 */
    63,252,63,252,15,240,15,240, /* 752 to 760 */
    3,192,3,192,63,252,63,252, /* 760 to 768 */
    3,192,3,192,15,240,15,240, /* 768 to 776 */
    63,252,63,252,3,192,3,192, /* 776 to 784 */
    3,192,3,192,3,192,3,192, /* 784 to 792 */
    3,192,3,192,0,0,0,0, /* 792 to 800 */
    3,192,3,192,3,192,3,192, /* 800 to 808 */
    3,192,3,192,3,192,3,192, /* 808 to 816 */
    63,252,63,252,15,240,15,240, /* 816 to 824 */
    3,192,3,192,0,0,0,0, /* 824 to 832 */
    0,0,0,0,0,240,0,240, /* 832 to 840 */
    0,252,0,252,63,255,63,255, /* 840 to 848 */
    0,252,0,252,0,240,0,240, /* 848 to 856 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 856 to 864 */
    0,0,0,0,3,192,3,192, /* 864 to 872 */
    15,192,15,192,63,255,63,255, /* 872 to 880 */
    15,192,15,192,3,192,3,192, /* 880 to 888 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 888 to 896 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 896 to 904 */
    60,0,60,0,60,0,60,0, /* 904 to 912 */
    60,0,60,0,63,255,63,255, /* 912 to 920 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 920 to 928 */
    0,0,0,0,12,48,12,48, /* 928 to 936 */
    60,60,60,60,255,255,255,255, /* 936 to 944 */
    60,60,60,60,12,48,12,48, /* 944 to 952 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 952 to 960 */
    0,0,0,0,3,192,3,192, /* 960 to 968 */
    15,240,15,240,63,252,63,252, /* 968 to 976 */
    255,255,255,255,255,255,255,255, /* 976 to 984 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 984 to 992 */
    0,0,0,0,255,255,255,255, /* 992 to 1000 */
    255,255,255,255,63,252,63,252, /* 1000 to 1008 */
    15,240,15,240,3,192,3,192, /* 1008 to 1016 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 1016 to 1024 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 1024 to 1032 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 1032 to 1040 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 1040 to 1048 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 1048 to 1056 */
    3,192,3,192,3,192,3,192, /* 1056 to 1064 */
    3,192,3,192,3,192,3,192, /* 1064 to 1072 */
    3,192,3,192,0,0,0,0, /* 1072 to 1080 */
    3,192,3,192,0,0,0,0, /* 1080 to 1088 */
    60,60,60,60,60,60,60,60, /* 1088 to 1096 */
    60,60,60,60,0,0,0,0, /* 1096 to 1104 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 1104 to 1112 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 1112 to 1120 */
    60,240,60,240,60,240,60,240, /* 1120 to 1128 */
    255,252,255,252,60,240,60,240, /* 1128 to 1136 */
    255,252,255,252,60,240,60,240, /* 1136 to 1144 */
    60,240,60,240,0,0,0,0, /* 1144 to 1152 */
    3,0,3,0,63,240,63,240, /* 1152 to 1160 */
    243,0,243,0,63,240,63,240, /* 1160 to 1168 */
    3,60,3,60,63,240,63,240, /* 1168 to 1176 */
    3,0,3,0,0,0,0,0, /* 1176 to 1184 */
    0,0,0,0,240,60,240,60, /* 1184 to 1192 */
    240,240,240,240,3,192,3,192, /* 1192 to 1200 */
    15,0,15,0,60,60,60,60, /* 1200 to 1208 */
    240,60,240,60,0,0,0,0, /* 1208 to 1216 */
    15,192,15,192,60,240,60,240, /* 1216 to 1224 */
    15,192,15,192,63,60,63,60, /* 1224 to 1232 */
    243,240,243,240,240,240,240,240, /* 1232 to 1240 */
    63,60,63,60,0,0,0,0, /* 1240 to 1248 */
    3,192,3,192,3,192,3,192, /* 1248 to 1256 */
    15,0,15,0,0,0,0,0, /* 1256 to 1264 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 1264 to 1272 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 1272 to 1280 */
    0,240,0,240,3,192,3,192, /* 1280 to 1288 */
    15,0,15,0,15,0,15,0, /* 1288 to 1296 */
    15,0,15,0,3,192,3,192, /* 1296 to 1304 */
    0,240,0,240,0,0,0,0, /* 1304 to 1312 */
    15,0,15,0,3,192,3,192, /* 1312 to 1320 */
    0,240,0,240,0,240,0,240, /* 1320 to 1328 */
    0,240,0,240,3,192,3,192, /* 1328 to 1336 */
    15,0,15,0,0,0,0,0, /* 1336 to 1344 */
    0,0,0,0,60,240,60,240, /* 1344 to 1352 */
    15,192,15,192,255,252,255,252, /* 1352 to 1360 */
    15,192,15,192,60,240,60,240, /* 1360 to 1368 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 1368 to 1376 */
    0,0,0,0,3,192,3,192, /* 1376 to 1384 */
    3,192,3,192,63,252,63,252, /* 1384 to 1392 */
    3,192,3,192,3,192,3,192, /* 1392 to 1400 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 1400 to 1408 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 1408 to 1416 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 1416 to 1424 */
    0,0,0,0,3,192,3,192, /* 1424 to 1432 */
    3,192,3,192,15,0,15,0, /* 1432 to 1440 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 1440 to 1448 */
    0,0,0,0,63,252,63,252, /* 1448 to 1456 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 1456 to 1464 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 1464 to 1472 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 1472 to 1480 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 1480 to 1488 */
    0,0,0,0,15,0,15,0, /* 1488 to 1496 */
    15,0,15,0,0,0,0,0, /* 1496 to 1504 */
    0,0,0,0,0,60,0,60, /* 1504 to 1512 */
    0,240,0,240,3,192,3,192, /* 1512 to 1520 */
    15,0,15,0,60,0,60,0, /* 1520 to 1528 */
    240,0,240,0,0,0,0,0, /* 1528 to 1536 */
    15,240,15,240,60,60,60,60, /* 1536 to 1544 */
    60,252,60,252,63,252,63,252, /* 1544 to 1552 */
    63,60,63,60,60,60,60,60, /* 1552 to 1560 */
    15,240,15,240,0,0,0,0, /* 1560 to 1568 */
    0,240,0,240,3,240,3,240, /* 1568 to 1576 */
    15,240,15,240,0,240,0,240, /* 1576 to 1584 */
    0,240,0,240,0,240,0,240, /* 1584 to 1592 */
    0,240,0,240,0,0,0,0, /* 1592 to 1600 */
    15,240,15,240,60,60,60,60, /* 1600 to 1608 */
    0,60,0,60,3,240,3,240, /* 1608 to 1616 */
    15,0,15,0,60,0,60,0, /* 1616 to 1624 */
    63,252,63,252,0,0,0,0, /* 1624 to 1632 */
    15,240,15,240,60,60,60,60, /* 1632 to 1640 */
    0,60,0,60,3,240,3,240, /* 1640 to 1648 */
    0,60,0,60,60,60,60,60, /* 1648 to 1656 */
    15,240,15,240,0,0,0,0, /* 1656 to 1664 */
    3,240,3,240,15,240,15,240, /* 1664 to 1672 */
    60,240,60,240,240,240,240,240, /* 1672 to 1680 */
    255,252,255,252,0,240,0,240, /* 1680 to 1688 */
    0,240,0,240,0,0,0,0, /* 1688 to 1696 */
    63,252,63,252,60,0,60,0, /* 1696 to 1704 */
    60,0,60,0,63,240,63,240, /* 1704 to 1712 */
    0,60,0,60,60,60,60,60, /* 1712 to 1720 */
    15,240,15,240,0,0,0,0, /* 1720 to 1728 */
    15,240,15,240,60,0,60,0, /* 1728 to 1736 */
    60,0,60,0,63,240,63,240, /* 1736 to 1744 */
    60,60,60,60,60,60,60,60, /* 1744 to 1752 */
    15,240,15,240,0,0,0,0, /* 1752 to 1760 */
    63,252,63,252,0,60,0,60, /* 1760 to 1768 */
    0,60,0,60,0,240,0,240, /* 1768 to 1776 */
    3,192,3,192,15,0,15,0, /* 1776 to 1784 */
    15,0,15,0,0,0,0,0, /* 1784 to 1792 */
    15,240,15,240,60,60,60,60, /* 1792 to 1800 */
    60,60,60,60,15,240,15,240, /* 1800 to 1808 */
    60,60,60,60,60,60,60,60, /* 1808 to 1816 */
    15,240,15,240,0,0,0,0, /* 1816 to 1824 */
    15,240,15,240,60,60,60,60, /* 1824 to 1832 */
    60,60,60,60,15,252,15,252, /* 1832 to 1840 */
    0,60,0,60,0,60,0,60, /* 1840 to 1848 */
    15,240,15,240,0,0,0,0, /* 1848 to 1856 */
    0,0,0,0,15,0,15,0, /* 1856 to 1864 */
    15,0,15,0,0,0,0,0, /* 1864 to 1872 */
    0,0,0,0,15,0,15,0, /* 1872 to 1880 */
    15,0,15,0,0,0,0,0, /* 1880 to 1888 */
    0,0,0,0,3,192,3,192, /* 1888 to 1896 */
    3,192,3,192,0,0,0,0, /* 1896 to 1904 */
    0,0,0,0,3,192,3,192, /* 1904 to 1912 */
    3,192,3,192,15,0,15,0, /* 1912 to 1920 */
    0,240,0,240,3,192,3,192, /* 1920 to 1928 */
    15,0,15,0,60,0,60,0, /* 1928 to 1936 */
    15,0,15,0,3,192,3,192, /* 1936 to 1944 */
    0,240,0,240,0,0,0,0, /* 1944 to 1952 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 1952 to 1960 */
    63,252,63,252,0,0,0,0, /* 1960 to 1968 */
    0,0,0,0,63,252,63,252, /* 1968 to 1976 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 1976 to 1984 */
    15,0,15,0,3,192,3,192, /* 1984 to 1992 */
    0,240,0,240,0,60,0,60, /* 1992 to 2000 */
    0,240,0,240,3,192,3,192, /* 2000 to 2008 */
    15,0,15,0,0,0,0,0, /* 2008 to 2016 */
    15,240,15,240,60,60,60,60, /* 2016 to 2024 */
    0,60,0,60,0,240,0,240, /* 2024 to 2032 */
    3,192,3,192,0,0,0,0, /* 2032 to 2040 */
    3,192,3,192,0,0,0,0, /* 2040 to 2048 */
    15,240,15,240,60,60,60,60, /* 2048 to 2056 */
    60,252,60,252,60,252,60,252, /* 2056 to 2064 */
    60,240,60,240,60,0,60,0, /* 2064 to 2072 */
    15,240,15,240,0,0,0,0, /* 2072 to 2080 */
    3,192,3,192,15,240,15,240, /* 2080 to 2088 */
    60,60,60,60,60,60,60,60, /* 2088 to 2096 */
    63,252,63,252,60,60,60,60, /* 2096 to 2104 */
    60,60,60,60,0,0,0,0, /* 2104 to 2112 */
    63,240,63,240,60,60,60,60, /* 2112 to 2120 */
    60,60,60,60,63,240,63,240, /* 2120 to 2128 */
    60,60,60,60,60,60,60,60, /* 2128 to 2136 */
    63,240,63,240,0,0,0,0, /* 2136 to 2144 */
    15,240,15,240,60,60,60,60, /* 2144 to 2152 */
    60,0,60,0,60,0,60,0, /* 2152 to 2160 */
    60,0,60,0,60,60,60,60, /* 2160 to 2168 */
    15,240,15,240,0,0,0,0, /* 2168 to 2176 */
    63,240,63,240,60,60,60,60, /* 2176 to 2184 */
    60,60,60,60,60,60,60,60, /* 2184 to 2192 */
    60,60,60,60,60,60,60,60, /* 2192 to 2200 */
    63,240,63,240,0,0,0,0, /* 2200 to 2208 */
    63,252,63,252,60,0,60,0, /* 2208 to 2216 */
    60,0,60,0,63,240,63,240, /* 2216 to 2224 */
    60,0,60,0,60,0,60,0, /* 2224 to 2232 */
    63,252,63,252,0,0,0,0, /* 2232 to 2240 */
    63,252,63,252,60,0,60,0, /* 2240 to 2248 */
    60,0,60,0,63,240,63,240, /* 2248 to 2256 */
    60,0,60,0,60,0,60,0, /* 2256 to 2264 */
    60,0,60,0,0,0,0,0, /* 2264 to 2272 */
    15,240,15,240,60,60,60,60, /* 2272 to 2280 */
    60,0,60,0,60,252,60,252, /* 2280 to 2288 */
    60,60,60,60,60,60,60,60, /* 2288 to 2296 */
    15,240,15,240,0,0,0,0, /* 2296 to 2304 */
    60,60,60,60,60,60,60,60, /* 2304 to 2312 */
    60,60,60,60,63,252,63,252, /* 2312 to 2320 */
    60,60,60,60,60,60,60,60, /* 2320 to 2328 */
    60,60,60,60,0,0,0,0, /* 2328 to 2336 */
    15,240,15,240,3,192,3,192, /* 2336 to 2344 */
    3,192,3,192,3,192,3,192, /* 2344 to 2352 */
    3,192,3,192,3,192,3,192, /* 2352 to 2360 */
    15,240,15,240,0,0,0,0, /* 2360 to 2368 */
    0,60,0,60,0,60,0,60, /* 2368 to 2376 */
    0,60,0,60,0,60,0,60, /* 2376 to 2384 */
    60,60,60,60,60,60,60,60, /* 2384 to 2392 */
    15,240,15,240,0,0,0,0, /* 2392 to 2400 */
    60,60,60,60,60,240,60,240, /* 2400 to 2408 */
    63,192,63,192,63,0,63,0, /* 2408 to 2416 */
    63,192,63,192,60,240,60,240, /* 2416 to 2424 */
    60,60,60,60,0,0,0,0, /* 2424 to 2432 */
    60,0,60,0,60,0,60,0, /* 2432 to 2440 */
    60,0,60,0,60,0,60,0, /* 2440 to 2448 */
    60,0,60,0,60,0,60,0, /* 2448 to 2456 */
    63,252,63,252,0,0,0,0, /* 2456 to 2464 */
    240,60,240,60,252,252,252,252, /* 2464 to 2472 */
    255,252,255,252,243,60,243,60, /* 2472 to 2480 */
    240,60,240,60,240,60,240,60, /* 2480 to 2488 */
    240,60,240,60,0,0,0,0, /* 2488 to 2496 */
    60,60,60,60,63,60,63,60, /* 2496 to 2504 */
    63,252,63,252,60,252,60,252, /* 2504 to 2512 */
    60,60,60,60,60,60,60,60, /* 2512 to 2520 */
    60,60,60,60,0,0,0,0, /* 2520 to 2528 */
    15,240,15,240,60,60,60,60, /* 2528 to 2536 */
    60,60,60,60,60,60,60,60, /* 2536 to 2544 */
    60,60,60,60,60,60,60,60, /* 2544 to 2552 */
    15,240,15,240,0,0,0,0, /* 2552 to 2560 */
    63,240,63,240,60,60,60,60, /* 2560 to 2568 */
    60,60,60,60,63,240,63,240, /* 2568 to 2576 */
    60,0,60,0,60,0,60,0, /* 2576 to 2584 */
    60,0,60,0,0,0,0,0, /* 2584 to 2592 */
    15,240,15,240,60,60,60,60, /* 2592 to 2600 */
    60,60,60,60,60,60,60,60, /* 2600 to 2608 */
    60,60,60,60,60,252,60,252, /* 2608 to 2616 */
    15,240,15,240,0,60,0,60, /* 2616 to 2624 */
    63,240,63,240,60,60,60,60, /* 2624 to 2632 */
    60,60,60,60,63,240,63,240, /* 2632 to 2640 */
    60,60,60,60,60,60,60,60, /* 2640 to 2648 */
    60,60,60,60,0,0,0,0, /* 2648 to 2656 */
    15,240,15,240,60,60,60,60, /* 2656 to 2664 */
    60,0,60,0,15,240,15,240, /* 2664 to 2672 */
    0,60,0,60,60,60,60,60, /* 2672 to 2680 */
    15,240,15,240,0,0,0,0, /* 2680 to 2688 */
    63,252,63,252,3,192,3,192, /* 2688 to 2696 */
    3,192,3,192,3,192,3,192, /* 2696 to 2704 */
    3,192,3,192,3,192,3,192, /* 2704 to 2712 */
    3,192,3,192,0,0,0,0, /* 2712 to 2720 */
    60,60,60,60,60,60,60,60, /* 2720 to 2728 */
    60,60,60,60,60,60,60,60, /* 2728 to 2736 */
    60,60,60,60,60,60,60,60, /* 2736 to 2744 */
    15,240,15,240,0,0,0,0, /* 2744 to 2752 */
    60,60,60,60,60,60,60,60, /* 2752 to 2760 */
    60,60,60,60,60,60,60,60, /* 2760 to 2768 */
    60,60,60,60,15,240,15,240, /* 2768 to 2776 */
    3,192,3,192,0,0,0,0, /* 2776 to 2784 */
    240,60,240,60,240,60,240,60, /* 2784 to 2792 */
    240,60,240,60,243,60,243,60, /* 2792 to 2800 */
    255,252,255,252,252,252,252,252, /* 2800 to 2808 */
    240,60,240,60,0,0,0,0, /* 2808 to 2816 */
    60,60,60,60,60,60,60,60, /* 2816 to 2824 */
    15,240,15,240,3,192,3,192, /* 2824 to 2832 */
    15,240,15,240,60,60,60,60, /* 2832 to 2840 */
    60,60,60,60,0,0,0,0, /* 2840 to 2848 */
    60,60,60,60,60,60,60,60, /* 2848 to 2856 */
    60,60,60,60,15,240,15,240, /* 2856 to 2864 */
    3,192,3,192,3,192,3,192, /* 2864 to 2872 */
    3,192,3,192,0,0,0,0, /* 2872 to 2880 */
    63,252,63,252,0,60,0,60, /* 2880 to 2888 */
    0,240,0,240,3,192,3,192, /* 2888 to 2896 */
    15,0,15,0,60,0,60,0, /* 2896 to 2904 */
    63,252,63,252,0,0,0,0, /* 2904 to 2912 */
    15,240,15,240,15,0,15,0, /* 2912 to 2920 */
    15,0,15,0,15,0,15,0, /* 2920 to 2928 */
    15,0,15,0,15,0,15,0, /* 2928 to 2936 */
    15,240,15,240,0,0,0,0, /* 2936 to 2944 */
    0,0,0,0,240,0,240,0, /* 2944 to 2952 */
    60,0,60,0,15,0,15,0, /* 2952 to 2960 */
    3,192,3,192,0,240,0,240, /* 2960 to 2968 */
    0,60,0,60,0,0,0,0, /* 2968 to 2976 */
    15,240,15,240,0,240,0,240, /* 2976 to 2984 */
    0,240,0,240,0,240,0,240, /* 2984 to 2992 */
    0,240,0,240,0,240,0,240, /* 2992 to 3000 */
    15,240,15,240,0,0,0,0, /* 3000 to 3008 */
    3,192,3,192,15,240,15,240, /* 3008 to 3016 */
    60,60,60,60,0,0,0,0, /* 3016 to 3024 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 3024 to 3032 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 3032 to 3040 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 3040 to 3048 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 3048 to 3056 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 3056 to 3064 */
    0,0,0,0,255,255,255,255, /* 3064 to 3072 */
    3,192,3,192,3,192,3,192, /* 3072 to 3080 */
    0,240,0,240,0,0,0,0, /* 3080 to 3088 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 3088 to 3096 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 3096 to 3104 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 3104 to 3112 */
    15,240,15,240,0,60,0,60, /* 3112 to 3120 */
    15,252,15,252,60,60,60,60, /* 3120 to 3128 */
    15,252,15,252,0,0,0,0, /* 3128 to 3136 */
    60,0,60,0,60,0,60,0, /* 3136 to 3144 */
    60,0,60,0,63,240,63,240, /* 3144 to 3152 */
    60,60,60,60,60,60,60,60, /* 3152 to 3160 */
    63,240,63,240,0,0,0,0, /* 3160 to 3168 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 3168 to 3176 */
    15,240,15,240,60,60,60,60, /* 3176 to 3184 */
    60,0,60,0,60,60,60,60, /* 3184 to 3192 */
    15,240,15,240,0,0,0,0, /* 3192 to 3200 */
    0,60,0,60,0,60,0,60, /* 3200 to 3208 */
    0,60,0,60,15,252,15,252, /* 3208 to 3216 */
    60,60,60,60,60,60,60,60, /* 3216 to 3224 */
    15,252,15,252,0,0,0,0, /* 3224 to 3232 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 3232 to 3240 */
    15,240,15,240,60,60,60,60, /* 3240 to 3248 */
    63,252,63,252,60,0,60,0, /* 3248 to 3256 */
    15,252,15,252,0,0,0,0, /* 3256 to 3264 */
    3,240,3,240,15,60,15,60, /* 3264 to 3272 */
    15,0,15,0,63,240,63,240, /* 3272 to 3280 */
    15,0,15,0,15,0,15,0, /* 3280 to 3288 */
    15,0,15,0,0,0,0,0, /* 3288 to 3296 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 3296 to 3304 */
    15,252,15,252,60,60,60,60, /* 3304 to 3312 */
    60,60,60,60,15,252,15,252, /* 3312 to 3320 */
    0,60,0,60,15,240,15,240, /* 3320 to 3328 */
    60,0,60,0,60,0,60,0, /* 3328 to 3336 */
    63,240,63,240,60,60,60,60, /* 3336 to 3344 */
    60,60,60,60,60,60,60,60, /* 3344 to 3352 */
    60,60,60,60,0,0,0,0, /* 3352 to 3360 */
    3,192,3,192,0,0,0,0, /* 3360 to 3368 */
    3,192,3,192,3,192,3,192, /* 3368 to 3376 */
    3,192,3,192,3,192,3,192, /* 3376 to 3384 */
    3,192,3,192,0,0,0,0, /* 3384 to 3392 */
    0,240,0,240,0,0,0,0, /* 3392 to 3400 */
    0,240,0,240,0,240,0,240, /* 3400 to 3408 */
    0,240,0,240,0,240,0,240, /* 3408 to 3416 */
    60,240,60,240,15,192,15,192, /* 3416 to 3424 */
    60,0,60,0,60,0,60,0, /* 3424 to 3432 */
    60,60,60,60,60,240,60,240, /* 3432 to 3440 */
    63,192,63,192,60,240,60,240, /* 3440 to 3448 */
    60,60,60,60,0,0,0,0, /* 3448 to 3456 */
    15,0,15,0,15,0,15,0, /* 3456 to 3464 */
    15,0,15,0,15,0,15,0, /* 3464 to 3472 */
    15,0,15,0,15,0,15,0, /* 3472 to 3480 */
    3,192,3,192,0,0,0,0, /* 3480 to 3488 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 3488 to 3496 */
    252,240,252,240,255,252,255,252, /* 3496 to 3504 */
    243,60,243,60,243,60,243,60, /* 3504 to 3512 */
    240,60,240,60,0,0,0,0, /* 3512 to 3520 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 3520 to 3528 */
    63,240,63,240,60,60,60,60, /* 3528 to 3536 */
    60,60,60,60,60,60,60,60, /* 3536 to 3544 */
    60,60,60,60,0,0,0,0, /* 3544 to 3552 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 3552 to 3560 */
    15,240,15,240,60,60,60,60, /* 3560 to 3568 */
    60,60,60,60,60,60,60,60, /* 3568 to 3576 */
    15,240,15,240,0,0,0,0, /* 3576 to 3584 */
    0,0,0,0,0,0,0,0, /* 3584 to 3592 */
